9KTDI Pro高信噪比科学级CMOS相机
Dhyana 9KTDI Pro
• 200-1100nm宽光谱响应
• 紫外背照式TDI相机
• 82% 量子效率
• 256级 TDI
• 510 kHz @ 9K
• 风冷&水冷双制冷降噪
产品介绍
Dhyana 9KTDI Pro(简称:D 9KTDI Pro)背照式TDI 相机采用了先进的sCMOS 背照式减薄技术和TDI时间积分技术,可有效提升弱光线扫描检测能力,旨在为科学仪器和工业视觉设备在光谱、精度和效率等方面提供更全面的性能支持。
技术参数
| 基础参数 | 产品型号 | Dhyana 9KTDI Pro |
| 传感器类型 | BSI sCMOS TDI | |
| 传感器型号 | Gpixel GLT5009BSI | |
| 分辨率 | 9072 (H) x256 (V) | |
| 黑白/彩色 | 黑白 | |
| 感光尺寸 | 45.36mm x 1.28mm | |
| 像元尺寸 | 5μm x 5μm | |
| 量子效率 | 82%@550nm,50%@350nm,38%@800nm | |
| TDI级数 | 4、8、16、32、64、96、128、160、192、224、240、248、252、256 | |
| 扫描方向 | 正向、 反向、触发控制 | |
| 电荷转移效率 | ≥0.99993 | |
| 操作模式 | TDI, Area | |
| 功能参数 | 数据位深 | 12bit、10bit、 8bit |
| 满阱容量 | 16ke-@12bit;14ke-@10bit | |
| 动态范围 | 69 dB @ 12 bit, 64 dB @ 10 bit | |
| 最大线速 | 300 kHz @ 12 bit, 608 kHz @ 10 bit, 608 kHz @ 8 bit | |
| 读出噪声 | 7.2 e- @ 12 bit, 11.4 e- @ 10 bit | |
| 暗信号非均匀度 | 1e- | |
| 光响应非均匀度 | 0.3% | |
| 制冷方式 | 风冷&水冷 | |
| 最大制冷温度 | 低于水温度40℃ | |
| 像素合并 | 2x1; 4x1; 8x1 | |
| 感兴趣区域(ROI) | 支持 | |
| 时间戳精度 | 8 ns | |
| 增益 | 模拟:x2 ~ x8;数字:x0.5 ~ x10 | |
| 接口设置 | 触发模式 | 触发输入, 扫描方向输入 |
| 触发输出信号 | Strobe out | |
| 触发接口 | 广濑 | |
| 数据接口 | CoaxPress-Over-Fiber 2 x QSFP+ | |
| 光学接口 | M72,支持定制 | |
| 其他参数 | 电源 | 12V/8A |
| 功耗 | 60W | |
| 相机尺寸 | 100 mm x 100 mm x 145 mm | |
| 相机重量 | 1800g | |
| 应用软件 | Samplepro, Matlab | |
| SDK | C, C++, C# | |
| 操作系统 | Windows, Linux | |
| 操作环境 | 工作:温度 0~40 °C,湿度 0~85%,储存:温度 0~60 °C,湿度 0~90% |
规格尺寸
下载中心
